| 3974 | STD | SCAT | 535 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | △ | × |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 53 → | 最高値 | |
| 529 | 582 | |||
| 2026/06/03 | 平均 555.5 | 2026/05/07 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 100 → | 最高値 | |
| 529 | 629 | |||
| 2026/06/03 | 平均 579.0 | 2026/04/07 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 100 → | 最高値 | |
| 529 | 629 | |||
| 2026/06/03 | 平均 579.0 | 2026/04/07 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 152 → | 最高値 | |
| 499 | 651 | |||
| 2025/10/30 | 平均 575.0 | 2025/09/22 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 美容サロン向け顧客管理システム、集客支援アプリが主。その他、経理代行や老人ホーム運営も。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 1.20億 | 1.00億 | 1.57億 | 1.00億 | 1.25億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 4月(2Q)2026/06/12 あと4日 | 28.0億 | 13.40 | 0.82 | 6.28 | 67.1% | 1,556.7 | -65.63% | 560 | -4.46% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.62% | 2147位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 14.00 | 2.62% | 1756位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 6.36 | 7.73 | 9.55 | 11.82 | 13.36 |
| 配当利率 | 1.24% | 1.55% | 1.26% | 1.92% | 1.66% |
| 配当性向 | 26.70% | 35.00% | 19.70% | 39.00% | 35.20% |
| 自社株買 | 7.39% | 20.50% | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 5期以上 | - |
次年以降に優待新設:2027年以降に優待の新設を予定している銘柄です。内容は以下にまとめています。
記念優待:この銘柄は「記念優待」を実施しています。当サイトでは一時的なものとして優待利率に含めていません。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 【2026年10月末のみ】 東京証券取引所上場10周年記念優待 QUOカード 100株以上 1,000円分 ※記念優待は対象外としています。 【2027年10月末以降】 定期優待(毎年10月末) QUOカード 100株以上 継続保有 1年以上:500円分 200株以上 継続保有 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 |