| 3992 | PRM | ニーズウェル | 460 | 2026/05/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | - | △ | △ | ◎ |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 59 → | 最高値 | |
| 449 | 508 | |||
| 2026/05/07 | 平均 478.5 | 2026/03/27 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 111 → | 最高値 | |
| 449 | 560 | |||
| 2026/05/07 | 平均 504.5 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 137 → | 最高値 | |
| 449 | 586 | |||
| 2026/05/07 | 平均 517.5 | 2026/01/15 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 167 → | 最高値 | |
| 449 | 616 | |||
| 2026/05/07 | 平均 532.5 | 2025/09/24 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 独立系のシステム開発会社。主力は金融系システム(生命保険・損害保険分野向けを中心に、銀行・クレジットカードシステム)の基幹業務開発(売上の50%)。主要取引先はキヤノンITソリューションズ、東芝デジタルソリューションズ。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 4.21億 | 4.99億 | 8.37億 | 8.09億 | 8.87億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(3Q)2026/05/13 | 187億 | 18.90 | 3.67 | 19.75 | 73.1% | - | - | 201.8 | 127.95% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.87% | 188位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 12.00 | 2.61% | 1639位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 5.75 | 5.00 | 6.75 | 9.00 | 12.00 |
| 配当利率 | 3.11% | 3.15% | 1.92% | 2.78% | 2.05% |
| 配当性向 | 55.30% | 39.50% | 30.70% | 42.20% | 51.20% |
| 自社株買 | 2.68% | - | 3.73% | 1.64% | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 3期 | 配当性向45% 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保は確保しつつ、配当性向45%以上を目安に安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 |
次年以降に優待改悪:2027年以降に優待の改悪を予定している銘柄です。内容は以下にまとめています。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 改悪 | 3.26% | 187位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 5.00% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 0年 | 15,000 | 3.26% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 0年 | 15,000 | 3.26% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 【2026年3月末】 1,000株以上 15,000円分 【2027年3月末以降】 1,000株以上 継続保有期間1年以上:15,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 460,000 | 3.26% | ○ | |||||||||||||||