| 3994 | PRM | マネーフォワード | 4,093 | 2025/12/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 796 → | 最高値 | |
| 3,994 | 4,790 | |||
| 2025/11/19 | 2025/10/24 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 2,458 → | 最高値 | |
| 3,994 | 6,452 | |||
| 2025/11/19 | 2025/09/09 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | ○ | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | 会計ソフト開発会社。法人・個人事業主向け「マネーフォワードクラウド」、個人向け自動家計簿・資産管理「マネーフォワード」にて国内50以上の金融機関と提携サービスを提供。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 11月 | 11月(4Q)2026/01/14 | 2,273億 | - | 6.41 | - | 33.3% | - | - | 9,190 | -55.46% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |