| 4008 | PRM | 住友精化 | 1,329 | 2026/06/12 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 146 → | 最高値 | |
| 1,186 | 1,332 | |||
| 2026/05/01 | 平均 1,259.0 | 2026/05/29 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 154 → | 最高値 | |
| 1,182 | 1,336 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,259.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 402 → | 最高値 | |
| 1,064 | 1,466 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,265.0 | 2026/03/02 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 538 → | 最高値 | |
| 928 | 1,466 | |||
| 2025/10/03 | 平均 1,197.0 | 2026/03/02 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 58.95億 | 85.92億 | 61.66億 | 59.61億 | 76.77億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/12 | 860億 | - | 0.83 | - | 66.6% | 1,434 | -7.32% | 879 | 51.19% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.31% | 431位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 48.00 | 3.75% | 916位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 24.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 44.00 |
| 配当利率 | 3.79% | 4.46% | 3.76% | 3.78% | 3.46% |
| 配当性向 | 27.80% | 31.40% | 43.40% | 44.30% | 37.30% |
| 自社株買 | 2.18% | - | 1.41% | 1.42% | 2.42% |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | 配当性向30% 当社は、剰余金の配当に関しては、株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、配当性向30%以上を基準に、安定的な配当の実施および今後の事業展開に備えるための内部留保などを勘案して決定することを基本としております。また、内部留保につきましては、業績の向上と経営基盤の強化につながる生産体制拡充、コスト競争力の強化および市場ニーズに対応した製品の研究開発に投資してまいります。 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.56% | 435位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.64% | 0.44% | 0.38% | 0.42% | 1.59% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0.5年 | 2,000 | 1.56% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0.5年 | 2,000 | 1.56% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | 9月末 | - | - | 半年 |
| QUOカード 半年以上継続保有 100株以上1,000円分 ※2026年4月1日の株式分割以降は以下の通り。実質変更なし QUOカード 半年以上継続保有 500株以上1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0.5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 128,100 | 1.56% | ○ | |||||||||||||||