| 4068 | GRT | ベイシス | 1,621 | 2026/07/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業16.83) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業1.38) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 投資不適格:過去5年配当が出せない銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/02~2026/07/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 236 → | 最高値 | |
| 1,590 | 1,826 | |||
| 2026/07/06 | 平均 1,708.0 | 2026/06/26 | ||
| 60日株価推移(2026/04/15~2026/07/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 254 → | 最高値 | |
| 1,590 | 1,844 | |||
| 2026/07/06 | 平均 1,717.0 | 2026/04/15 | ||
| 90日株価推移(2026/03/03~2026/07/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 258 → | 最高値 | |
| 1,590 | 1,848 | |||
| 2026/07/06 | 平均 1,719.0 | 2026/04/09 | ||
| 180日株価推移(2025/10/16~2026/07/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 267 → | 最高値 | |
| 1,581 | 1,848 | |||
| 2025/10/17 | 平均 1,714.5 | 2026/04/09 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 3.24億 | 2.80億 | 0.13億 | 0.96億 | 開示待 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/08/14 あと31日 | 30.6億 | 23.30 | 1.40 | 4.79 | 55.0% | - | - | 11,510 | -85.92% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 6.17% | 163位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | 0 | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | 開示待 |
| 自社株買 | - | - | 1.32% | 1.19% | 開示待 |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 1期 | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 6.17% | 72位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | 5.56% | 5.48% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 1年 | 20,000 | 6.17% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 1年 | 20,000 | 6.17% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 6月末 | 12月末 | - | - | なし |
| 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 200株以上 継続保有 1年未満:5,000円分 1年以上:10,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | 0 | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 324,200 | 3.08% | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 324,200 | 6.17% | ○ | |||||||||||||||