| 4073 | GRT | ジィ・シィ企画 | 441 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | - | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 90 → | 最高値 | |
| 432 | 522 | |||
| 2026/06/04 | 平均 477.0 | 2026/05/07 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 90 → | 最高値 | |
| 432 | 522 | |||
| 2026/06/04 | 平均 477.0 | 2026/05/07 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 148 → | 最高値 | |
| 432 | 580 | |||
| 2026/06/04 | 平均 506.0 | 2026/01/22 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 355 → | 最高値 | |
| 432 | 787 | |||
| 2026/06/04 | 平均 609.5 | 2025/09/05 | ||
| 企業情報 | IT-決済サービス キャッシュレス決済システム会社。千葉県佐倉市本社。中堅から大手の流通事業者を中心にキャッシュレス決済サービス「CARD CREWシリーズ」を提供(全国180社以上に導入実績)。トランザクション・メディア・ネットワークス<5258>の持分法適用会社。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | -0.91億 | -7.73億 | 0.72億 | -1.46億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/05/15 | 11.2億 | 20.70 | 6.05 | - | 13.5% | - | - | 3,650 | -87.92% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | 1.19% | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |