| 4076 | GRT | シイエヌエス | 1,750 | 2026/05/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 118 → | 最高値 | |
| 1,661 | 1,779 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,720.0 | 2026/05/12 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 147 → | 最高値 | |
| 1,632 | 1,779 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,705.5 | 2026/05/12 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 252 → | 最高値 | |
| 1,632 | 1,884 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,758.0 | 2026/01/23 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 403 → | 最高値 | |
| 1,481 | 1,884 | |||
| 2025/08/27 | 平均 1,682.5 | 2026/01/23 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer システム開発会社。金融や公共向け受託開発中心。DXコンサル、ビッグデータ分析も。主要取引先はNTTデータ、NTTデータグループ、野村総合研究所 。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | 4.09億 | 4.33億 | 4.61億 | 4.27億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 5月(4Q) | 50.9億 | 9.60 | 1.22 | 11.19 | 75.3% | - | - | 3,035 | -42.34% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.14% | 1744位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 55.00 | 3.14% | 1324位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 75.00 |
| 配当利率 | - | 2.98% | 2.95% | 2.83% | 4.91% |
| 配当性向 | - | 31.80% | 30.00% | 30.20% | 50.80% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |