| 4166 | GRT | かっこ | 714 | 2025/11/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 104 → | 最高値 | |
| 689 | 793 | |||
| 2025/11/05 | 2025/10/07 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 172 → | 最高値 | |
| 689 | 861 | |||
| 2025/11/05 | 2025/08/26 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が30億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | - | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 19.5億 | - | 2.55 | - | 81.2 | - | - | 5,870 | -87.84% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |