| 4197 | STD | アスマーク | 2,318 | 2025/12/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 301 → | 最高値 | |
| 2,318 | 2,619 | |||
| 2025/12/05 | 2025/11/26 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 301 → | 最高値 | |
| 2,318 | 2,619 | |||
| 2025/12/05 | 2025/11/26 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | - | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.48% | 292位 |
| 企業情報 | マーケティング・リサーチ会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 11月 | 11月(4Q)2026/01/14 | 26.7億 | 9.40 | 1.73 | 20.97 | 61.2% | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.32% | 1042位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.16% | 359位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | 1.84% | 2.00% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 11月 | - | - | - | なし | 100株 | 1年 | 3,000 | 1.29% | 100株 | 3年 | 5,000 | 2.16% |
| QUOカード 100株以上 継続保有期間 1年未満:1,000円 1年以上:3,000円 3年以上:5,000円 500株以上 継続保有期間 1年未満:5,000円 1年以上:10,000円 3年以上:15,000円 1,000株以上 継続保有期間 1年未満:10,000円 1年以上:20,000円 3年以上:30,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 231,800 | 0.43% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 231,800 | 1.29% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 231,800 | 2.16% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,159,000 | 0.43% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,159,000 | 0.86% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 1,159,000 | 1.29% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 2,318,000 | 0.43% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 2,318,000 | 0.86% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 2,318,000 | 1.29% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |