4197 | STD | アスマーク | 2,639 | 2024/11/13 15:30 |
情報・通信業 |
総合判定 | 成長性 | 安定性 | 優待ランク | 配当ランク |
D | D | D | B | C |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.62% | 662位 | 1.89% | 380位 | 2.73% | 1682位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
11月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.38% | 100株 | 3年 | 5,000 | 1.89% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
2.73% | 11月 | 11月(4Q) | 11.40 | 2.14 | - | - | - | - |
株主優待品
株主優待品
QUOカード 100株以上 継続保有期間 1年未満:1,000円 1年以上:3,000円 3年以上:5,000円 500株以上 継続保有期間 1年未満:5,000円 1年以上:10,000円 3年以上:15,000円 1,000株以上 継続保有期間 1年未満:10,000円 1年以上:20,000円 3年以上:30,000円 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 1,000 | 263,900 | 0.38% | ||||||||||
100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 3,000 | 263,900 | 1.14% | ||||||||||
100 | ~ | 499 | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 5,000 | 263,900 | 1.89% | 〇 | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 5,000 | 1,319,500 | 0.38% | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 10,000 | 1,319,500 | 0.76% | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 15,000 | 1,319,500 | 1.14% | |||||||||||
1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 10,000 | 2,639,000 | 0.38% | |||||||||||
1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 20,000 | 2,639,000 | 0.76% | |||||||||||
1000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 30,000 | 2,639,000 | 1.14% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.asmarq.co.jp/ir/irnews/ |