| 4199 | GRT | ワンダープラネット | 742 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | - | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 182 → | 最高値 | |
| 724 | 906 | |||
| 2026/06/02 | 平均 815.0 | 2026/04/21 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 353 → | 最高値 | |
| 724 | 1,077 | |||
| 2026/06/02 | 平均 900.5 | 2026/03/16 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 862 → | 最高値 | |
| 724 | 1,586 | |||
| 2026/06/02 | 平均 1,155.0 | 2026/02/04 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,045 → | 最高値 | |
| 715 | 1,760 | |||
| 2025/11/06 | 平均 1,237.5 | 2026/01/05 | ||
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 8.25億 | -18.87億 | -2.36億 | 0.92億 | -1.31億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 5月(3Q)2026/07/13 あと35日 | 19.3億 | - | 5.66 | - | 30.0% | - | - | 5,490 | -86.48% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | 0.17% | - | - | - | - |
| 配当性向 | 0.80% | - | - | - | - |
| 自社株買 | 2.36% | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |