| 4221 | PRM | 大倉工業 | 4,905 | 2026/01/16 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 280 → | 最高値 | |
| 4,720 | 5,000 | |||
| 2026/01/08 | 平均 4,850.3 | 2025/12/25 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 1,010 → | 最高値 | |
| 4,720 | 5,730 | |||
| 2026/01/08 | 平均 4,984.3 | 2025/10/27 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 1,010 → | 最高値 | |
| 4,720 | 5,730 | |||
| 2026/01/08 | 平均 5,097.2 | 2025/10/27 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.59% | 491位 |
| 企業情報 | 合成樹脂フィルム大手。香川県丸亀市本社。液晶向け光学フィルムなど新規材料部門が柱。その他、ホテル「オークラホテル丸亀」運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 | 609億 | 12.60 | 0.89 | 7.09 | 60.2% | 2,710 | 81.00% | 2,610 | 87.93% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.98% | 356位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.61% | 931位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.35% | 1.52% | 1.18% | 0.99% | 0.60% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 3,000 | 0.61% |
| 1.QUOカード 100株以上:1,000円分 1,000株以上:2,000円分 2,000株以上:3,000円分 2.オークラホテル丸亀 ホテルご利用券 1,000円分 100株以上:2枚 1,000株以上:4枚 2,000株以上:6枚 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 490,500 | 0.20% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 4,905,000 | 0.04% | |||||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 9,810,000 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | ハイクラスホテル宿泊 | ハイクラスホテ… | お食事券(レス… | ハイクラスホテル宿泊 | お食事券(レストランそ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 490,500 | 0.41% | ○ | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | ハイクラスホテル宿泊 | ハイクラスホテ… | お食事券(レス… | ハイクラスホテル宿泊 | お食事券(レストランそ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 4,905,000 | 0.08% | |||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | ハイクラスホテル宿泊 | ハイクラスホテ… | お食事券(レス… | ハイクラスホテル宿泊 | お食事券(レストランそ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 9,810,000 | 0.06% | ||||||||||||||
| 優待備考 |