| 4222 | STD | 児玉化学工業 | 1,235 | 2026/05/13 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 278 → | 最高値 | |
| 988 | 1,266 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,127.0 | 2026/05/12 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 519 → | 最高値 | |
| 892 | 1,411 | |||
| 2026/02/13 | 平均 1,151.5 | 2026/02/20 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 710 → | 最高値 | |
| 701 | 1,411 | |||
| 2025/12/24 | 平均 1,056.0 | 2026/02/20 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 768 → | 最高値 | |
| 643 | 1,411 | |||
| 2025/10/02 | 平均 1,027.0 | 2026/02/20 | ||
| 企業情報 | 製造業-プラスチック・樹脂部品 プラスチック加工メーカー。自動車部品が柱。住宅設備も。洗面化粧キャビネットは国内トップ。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 193億 | 0.90 | 0.67 | - | 28.8% | 2,830 | -56.36% | 590 | 109.32% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 0.81% | 2940位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 10.00 | 0.81% | 2766位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 0.92% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |