4245 | STD | ダイキアクシス | 733 | 2024/10/04 15:00 |
化学 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.18% | 737位 | 0.91% | 515位 | 3.27% | 1126位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
12月 | - | - | - | なし | 3,000株 | 0年 | 20,000 | 0.91% | 3,000株 | 1年 | 22,000 | 1.00% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
3.27% | 12月 | 9月(3Q) | 24.40 | 1.01 | 661 | 10.89% | 1,310 | -44.05% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ダイキアクシス・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 500株以上 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント 600株以上 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント 700株以上 1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント 800株以上 1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント 900株以上 1年未満:7,000ポイント 1年以上:7,700ポイント 1,000株以上 1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント 2,000株以上 1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント 3,000株以上 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント ※ポイントを繰り越す場合、12月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件。 ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,500 | 366,500 | 0.41% | |||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,650 | 366,500 | 0.45% | ||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,000 | 439,800 | 0.45% | |||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,200 | 439,800 | 0.50% | ||||||||
700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,500 | 513,100 | 0.49% | |||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,750 | 513,100 | 0.54% | ||||||||
800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,000 | 586,400 | 0.51% | |||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,300 | 586,400 | 0.56% | ||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,500 | 659,700 | 0.53% | |||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,850 | 659,700 | 0.58% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 733,000 | 0.55% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,400 | 733,000 | 0.60% | ||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,000 | 1,466,000 | 0.68% | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 11,000 | 1,466,000 | 0.75% | ||||||||
3000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 2,199,000 | 0.91% | ||||||||
3000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 22,000 | 2,199,000 | 1.00% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | http://www.daiki-axis.com/ir/index.html |