| 4247 | STD | ポバール興業 | 1,345 | 2025/11/13 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 115 → | 最高値 | |
| 1,230 | 1,345 | |||
| 2025/10/03 | 2025/11/13 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 129 → | 最高値 | |
| 1,216 | 1,345 | |||
| 2025/08/19 | 2025/11/13 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.39% | 749位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 接着・樹脂加工品メーカー。工業用樹脂ベルト、研磨・研磨用部材の製造・販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 35.4億 | 16.90 | 0.61 | 1.40 | 79.8 | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.90% | 1435位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.15% | 3.05% | 3.14% | 2.81% | 3.12% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.49% | 511位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | 1.67% | 1.68% | 1.53% | 1.67% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 100株 | 1年 | 2,000 | 1.49% | 100株 | 1年 | 2,000 | 1.49% |
| QUO・カード 100株以上 保有期間 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 200株以上 保有期間 1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 134,500 | 0.74% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 134,500 | 1.49% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 269,000 | 0.74% | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 269,000 | 1.12% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |