| 4262 | GRT | ニフティライフスタイル | 1,326 | 2026/07/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業18.04) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業2.96) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/02~2026/07/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 103 → | 最高値 | |
| 1,271 | 1,374 | |||
| 2026/06/26 | 平均 1,322.5 | 2026/06/10 | ||
| 60日株価推移(2026/04/15~2026/07/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 184 → | 最高値 | |
| 1,271 | 1,455 | |||
| 2026/06/26 | 平均 1,363.0 | 2026/05/08 | ||
| 90日株価推移(2026/03/03~2026/07/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 199 → | 最高値 | |
| 1,271 | 1,470 | |||
| 2026/06/26 | 平均 1,370.5 | 2026/03/06 | ||
| 180日株価推移(2025/10/16~2026/07/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 199 → | 最高値 | |
| 1,271 | 1,470 | |||
| 2026/06/26 | 平均 1,370.5 | 2026/03/06 | ||
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) 親子上場(親:ノジマ) 家探し情報「ニフティ不動産」、温泉情報「ニフティ温泉」等の比較サイト運営。ニフティ(ノジマ<7419>の子会社)の子会社。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 6.03億 | 3.39億 | 6.31億 | 6.17億 | 7.78億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/07/30 あと16日 | 84.7億 | 10.10 | 1.36 | 12.99 | 83.2% | - | - | 1,425 | -6.95% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 6.34% | 148位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 64.00 | 4.83% | 239位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 32.00 | 59.00 |
| 配当利率 | - | 1.50% | 1.40% | 2.64% | 4.33% |
| 配当性向 | - | 22.40% | 15.10% | 32.90% | 48.10% |
| 自社株買 | - | - | - | 0.59% | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 4期 | 配当性向50% 当社は株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、中長期的な企業価値の向上に必要な投資を推進しつつ、安定的・継続的な株主還元を実施することを基本方針に掲げております。この方針の下、成長投資とのバランスや資本効率等を十分に勘案しながら、今後は配当性向の目途を50%とすることとしております。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 拡充 | 1.51% | 422位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | 1.87% | 1.67% | 1.40% |
| 変更事象 | - | - | 新設 | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 2,000 | 1.51% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 2,000 | 1.51% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| ①か②のいずれかを選択 ①ニフティ温泉掲載中の対象温浴施設ご優待券 ②各種ギフトカードに交換(GIFTPAD) 100株以上 ①2,000円相当 または ②1,500円分 300株以上 ①4,000円相当 または ②2,000円分 500株以上 ①6,000円相当 または ②2,500円分 ※①は株主様のニフティ温泉マイページに配布。お申込みにはニフティライフスタイルIDへの登録が必要。 ※②交換先はAmazonギフトカード、WAON、appleギフトカード、Pontaポイントなど。詳しくはこちら |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 132,600 | 1.51% | ○ | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 132,600 | 1.13% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 397,800 | 1.01% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 397,800 | 0.50% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 663,000 | 0.90% | ||||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 663,000 | 0.38% | ||||||||||||||||