| 4275 | PRM | カーリット | 2,185 | 2026/01/16 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 523 → | 最高値 | |
| 1,662 | 2,185 | |||
| 2025/12/03 | 平均 1,866.6 | 2026/01/16 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 800 → | 最高値 | |
| 1,385 | 2,185 | |||
| 2025/10/17 | 平均 1,708.7 | 2026/01/16 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 914 → | 最高値 | |
| 1,271 | 2,185 | |||
| 2025/10/02 | 平均 1,590.1 | 2026/01/16 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ◎ | △ | × | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.43% | 2158位 |
| 企業情報 | 化学品、ボトリング、産業用部材、エンジニアリングが4本柱。自動車用緊急保安炎筒の最大手。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/10 | 507億 | 17.30 | 1.31 | 6.92 | 70.7% | 575 | 280.00% | 974 | 124.33% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.74% | 2276位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.63% | 2.40% | 2.87% | 2.95% | 3.39% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 3.93% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 変更 | 0.69% | 864位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.00% | 2.18% | 2.21% | 1.35% | 1.39% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.23% | 100株 | 3年 | 1,500 | 0.69% |
| ジェフグルメカード 100株以上 継続保有 3年未満:500円分 3年以上:1,500円分 200株以上 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:2,500円分 1,000株以上 継続保有 3年未満:1,500円分 3年以上:3,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 2 | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 218,500 | 0.23% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 3 | ~ | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 218,500 | 0.69% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 437,000 | 0.23% | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 3 | ~ | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 437,000 | 0.57% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 2 | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 2,185,000 | 0.07% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 2,185,000 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |