| 4284 | STD | ソルクシーズ | 524 | 2026/01/21 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/05~2026/01/21) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 72 → | 最高値 | |
| 458 | 530 | |||
| 2025/12/17 | 平均 489.7 | 2026/01/16 | ||
| 60日株価推移(2025/10/22~2026/01/21) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 105 → | 最高値 | |
| 425 | 530 | |||
| 2025/11/05 | 平均 472.9 | 2026/01/16 | ||
| 90日株価推移(2025/09/05~2026/01/21) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 116 → | 最高値 | |
| 414 | 530 | |||
| 2025/10/14 | 平均 463.5 | 2026/01/16 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.20% | 719位 |
| 企業情報 | システム開発会社。信販、証券など金融業界が主顧客。筆頭株主はSBIホールディングス<8473>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/10 あと19日 | 141億 | 12.70 | 1.69 | 7.45 | 62.4% | 285 | 83.86% | 592.5 | -11.56% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.67% | 1465位 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.53% | 494位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 2.07% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 再開 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月末 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 1,000株 | 5年 | 8,000 | 1.53% |