| 4284 | STD | ソルクシーズ | 417 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | × | △ | △ | ○ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 68 → | 最高値 | |
| 410 | 478 | |||
| 2026/06/04 | 平均 444.0 | 2026/04/23 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 68 → | 最高値 | |
| 410 | 478 | |||
| 2026/06/04 | 平均 444.0 | 2026/04/23 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 142 → | 最高値 | |
| 410 | 552 | |||
| 2026/06/04 | 平均 481.0 | 2026/01/27 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 142 → | 最高値 | |
| 410 | 552 | |||
| 2026/06/04 | 平均 481.0 | 2026/01/27 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 親子上場(親:ソルクシーズ) システム開発会社。信販、証券など金融業界が主顧客。筆頭株主はSBIホールディングス<8473>。子会社にエクスモーション<4394>。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 10.60億 | 5.64億 | 7.53億 | 5.62億 | 8.39億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 6月(2Q)2026/05/08 | 112億 | 8.40 | 1.29 | 11.79 | 52.8% | 285 | 46.32% | 592.5 | -29.62% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.32% | 933位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 14.00 | 3.36% | 1199位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 |
| 配当利率 | 2.41% | 3.06% | 2.72% | 3.37% | 2.20% |
| 配当性向 | 27.60% | 52.00% | 38.90% | 52.10% | 33.60% |
| 自社株買 | - | - | - | 19.65% | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.96% | 637位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 2.07% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 再開 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 1年 | 4,000 | 0.96% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 5年 | 8,000 | 1.92% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 6月末 | - | - | - | 1年 |