| 4290 | PRM | プレステージ・インターナショナル | 758 | 2026/01/16 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 78 → | 最高値 | |
| 680 | 758 | |||
| 2025/12/05 | 平均 719.7 | 2026/01/16 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 146 → | 最高値 | |
| 612 | 758 | |||
| 2025/10/29 | 平均 684.0 | 2026/01/16 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 146 → | 最高値 | |
| 612 | 758 | |||
| 2025/10/29 | 平均 679.6 | 2026/01/16 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.43% | 1275位 |
| 企業情報 | コールセンター中心のBPO。損保関連の自動車事故や故障対応が主。その他自動車メーカー、不動産会社、、カーシェアリング会社、保証会社等を顧客に業務請負サービスを営む。子会社にイントラスト<7191>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/01/29 | 964億 | 17.90 | 2.03 | 10.82 | 64.3% | 433.5 | 74.86% | 951 | -20.29% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.43% | 746位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.85% | 1.17% | 1.84% | 1.72% | 3.59% |
| 自社株買 | - | 0.45% | - | 1.02% | 1.17% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |