| 4324 | PRM | 電通グループ | 3,249 | 2025/11/11 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 219 → | 最高値 | |
| 3,030 | 3,249 | |||
| 2025/10/17 | 2025/11/11 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 596.5 → | 最高値 | |
| 2,752.5 | 3,349 | |||
| 2025/08/15 | 2025/09/25 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | ◎ | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | 国内最大の広告代理店、世界第7位。子会社に電通、電通総研<4812>、電通テック、セプテーニHD<4293>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q)2025/11/14 | 8,636億 | - | 1.46 | - | 19.9 | 6,660 | -51.22% | 4,465 | -27.23% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |