| 4326 | PRM | インテージホールディングス | 1,761 | 2025/12/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 93 → | 最高値 | |
| 1,668 | 1,761 | |||
| 2025/11/07 | 2025/12/12 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 168 → | 最高値 | |
| 1,605 | 1,773 | |||
| 2025/10/02 | 2025/09/26 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 394 → | 最高値 | |
| 1,605 | 1,999 | |||
| 2025/10/02 | 2025/08/05 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.01% | 1826位 |
| 企業情報 | 国内首位の市場調査会社。NTTドコモの子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 6月 | 12月(2Q) | 712億 | 21.00 | 2.06 | 10.73 | 70.6% | 1,008.5 | 74.62% | 2,113 | -16.66% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.73% | 1562位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.26% | 2.92% | 2.44% | 2.73% | 2.42% |
| 自社株買 | 1.91% | 3.88% | - | - | - |
| 優待利率(2025予想) | ランキング | |
| 0.28% | 1203位 | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.28% | 100株 | 0年 | 500 | 0.28% |
| 100株以上500円分のQUOカード 200株以上1,000円分のQUOカード 400株以上2,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 1,000株以上4,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 5,000株以上8,000円相当のオリジナルカタログからひとつ選択 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 176,100 | 0.28% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 399 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 352,200 | 0.28% | ○ | ||||||||||||||
| 400 | ~ | 999 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 704,400 | 0.28% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,761,000 | 0.23% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 8,805,000 | 0.09% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |