| 4343 | PRM | イオンファンタジー | 2,875 | 2025/11/14 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 889 → | 最高値 | |
| 2,731 | 3,620 | |||
| 2025/10/30 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 1,224 → | 最高値 | |
| 2,731 | 3,955 | |||
| 2025/10/30 | 2025/08/28 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.75% | 2077位 |
| 企業情報 | 子供向けアミューズメント施設運営。国内最大手。室内遊園地「モーリーファンタジー」「PALO」「キッズーナ」等を全国のショッピングセンター内(イオン他)で運営。施設数は国内約740、海外約470。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 569億 | 22.70 | 6.84 | - | 12.3% | 3,295 | -12.75% | 2,597 | 10.70% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.52% | 3005位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.18% | 1.01% | 0.36% | 0.43% | 0.18% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.23% | 337位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 3.43% | 1.87% | 2.01% | 2.72% | 1.68% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 6,400 | 2.23% | 100株 | 0年 | 6,400 | 2.23% |
| <2月末・8月末> 100株以上株主優待券2,000円分 200株以上株主優待券4,000円分 300株以上株主優待券6,000円分 1,000株以上株主優待券10,000円分 ご利用アミューズメント施設:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、キッズーナ、東京こども区こどもの湯、カフェもりっちゃ、にこはぴきっず <8月末> 100株以上:コシヒカリ3kg 1,000株以上:有名ブランド米5kg、イオンギフトカード(4,000円)、胡蝶蘭、飲むトマト(1,000ml)3本セットの中からいずれかひとつ ※米は一律1kg=800円として算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ゲームセンター・ボ… | ゲームセンター… | ゲームセンター・ボーリ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 287,500 | 1.39% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 299 | 0 | ~ | ゲームセンター・ボ… | ゲームセンター… | ゲームセンター・ボーリ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 575,000 | 1.39% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | ゲームセンター・ボ… | ゲームセンター… | ゲームセンター・ボーリ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 862,500 | 1.39% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | ゲームセンター・ボ… | ゲームセンター… | ゲームセンター・ボーリ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 2,875,000 | 0.70% | ||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,400 | 287,500 | 0.83% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 米 | イオンギフトカ… | 花・苗・園芸用品 | 商品(複数より選択) | 米 | イオンギフトカード | 花・苗・園芸用品 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,875,000 | 0.14% | ||||||||||
| 優待備考 |