| 4346 | STD | NEXYZ.Group | 1,026 | 2025/11/13 15:30 |
| その他金融業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 101 → | 最高値 | |
| 998 | 1,099 | |||
| 2025/10/30 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 132 → | 最高値 | |
| 998 | 1,130 | |||
| 2025/10/30 | 2025/09/11 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.92% | 1921位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 9月(4Q)2025/11/14 | 138億 | 15.70 | 4.00 | 28.90 | 13.9 | 4,115 | -75.07% | 1,182 | -13.20% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.92% | 1413位 |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |