| 4376 | GRT | くふうカンパニーホールディングス | 173 | 2025/12/15 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/31~2025/12/15) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 15 → | 最高値 | |
| 168 | 183 | |||
| 2025/12/08 | 2025/11/14 | |||
| 60日株価推移(2025/09/17~2025/12/15) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 20 → | 最高値 | |
| 168 | 188 | |||
| 2025/12/08 | 2025/09/18 | |||
| 90日株価推移(2025/08/04~2025/12/15) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 35 → | 最高値 | |
| 165 | 200 | |||
| 2025/09/08 | 2025/09/10 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:上場来配当が出せていない銘柄です。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | △ | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 23.12% | 5位 |
| 企業情報 | ロコガイド、くふう住まいを中核とする持株会社。ロコガイドは国内最大級のチラシ・買い物情報サービス「トクバイ」を運営。くふう住まいは住宅関連情報ポータル「オウチーノ」運営。その他、くふうAIスタジオは家計簿サービス「Zaim」運営、ハイアス・アンド・カンパニーは全国工務店の経営支援、くふうウェディングは結婚式場の口コミサイト「みんなのウェディング」運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 12月(1Q) | 104億 | - | 1.29 | 2.96 | 56.8% | - | - | 909 | -80.97% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | 3.21% | 5.76% | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 23.12% | 5位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 22.47% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 4,000 | 23.12% | 100株 | 0年 | 4,000 | 23.12% |
| 自社グループサービス無料利用券及び割引券(電子チケット) 100株以上 ①家計簿サービス「Zaim」プレミアムサービス1年間無料利用券 ②スポーツ型アミューズメントパーク施設「ニンジャ☆パーク」無料利用券 ③結婚関連サービス割引券 ④不動産仲介手数料割引券 ※「ニンジャ☆パーク」無料利用券は4名分の初回登録料を含む90分無料利用券(1回分)。 ※結婚関連サービス割引券は株式会社くふうウェディングが提供する国内結婚式プロデュース50%割引券(ゲスト30名以上かつ提携店ドレス利用時)、ハワイ挙式プロデュース10万円割引券、インポートドレス 30%割引券。なお、各種割引券は併用可能。 ※不動産仲介手数料割引券は株式会社 Seven Signatures International による不動産仲介料 50%割引券(都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)及び米国ハワイ州ホノルルエリアの物件。ただし、対象物件によって取り扱えない場合あり。) ※①は年プラン4,378 円ですが自社サービスであり他の優待とバランスとれないため約半額の2,000円としています。 ※②は2,000円と算出しています。 ※③、④は対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 17,300 | 11.56% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | スポーツ・フィット… | スポーツ・フィ… | スポーツ・フィットネス… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 17,300 | 11.56% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 結婚式・披露宴 | 結婚式・披露宴 | 結婚式・披露宴 | 3 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | アパート等仲介手数料 | アパート等仲介… | アパート等仲介手数料 | 4 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||
| 優待備考 |