| 4377 | GRT | ワンキャリア | 2,702 | 2025/12/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 375 → | 最高値 | |
| 2,460 | 2,835 | |||
| 2025/10/29 | 2025/11/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 424 → | 最高値 | |
| 2,411 | 2,835 | |||
| 2025/10/14 | 2025/11/27 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.78% | 3093位 |
| 企業情報 | 採用メディア運営。求職者向けの新卒採用支援メディア「ONE CAREER」(新卒数の50%以上が利用、業界2位)、中途採用・転職支援メディア「ONE CAREER PLUS」、企業向けの新卒採用DX支援「ONE CAREER CLOUD」など運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 12月(4Q) | 492億 | 37.60 | 9.57 | 26.00 | 70.5% | - | - | 1,188.3 | 127.38% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 0.78% | 2894位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |