| 4401 | PRM | ADEKA | 4,133 | 2026/05/13 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 523 → | 最高値 | |
| 3,610 | 4,133 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,871.5 | 2026/05/13 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,185 → | 最高値 | |
| 3,610 | 4,795 | |||
| 2026/03/31 | 平均 4,202.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,344 → | 最高値 | |
| 3,610 | 4,954 | |||
| 2026/03/31 | 平均 4,282.0 | 2026/02/09 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,781 → | 最高値 | |
| 3,173 | 4,954 | |||
| 2025/08/14 | 平均 4,063.5 | 2026/02/09 | ||
| 企業情報 | 化学-電子部品材料 親子上場(親:ADEKA) 中間素材メーカー。主力製品は車向け樹脂添加剤「アデカスタブ」、半導体メモリ向け高誘電材料「アデカオルセラ」(世界トップ)。その他、マーガリン等の食用油脂の製造販売も。子会社に日本農薬<4997>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 4,289億 | 15.80 | 1.30 | 8.60 | 54.6% | 2,066 | 100.05% | 2,791 | 48.08% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.52% | 2093位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 104.00 | 2.52% | 1718位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.58% | 3.08% | 2.76% | 3.66% | 2.72% |
| 自社株買 | 0.42% | 0.52% | 0.43% | - | - |
1株優待・10株優待(単元未満優待):この銘柄は100株未満でも得られる優待品を含みます。少ない投資金額で優待を得ることができます。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |