| 4409 | STD | 東邦化学工業 | 735 | 2025/11/13 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 72 → | 最高値 | |
| 724 | 796 | |||
| 2025/11/10 | 2025/10/03 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 91 → | 最高値 | |
| 724 | 815 | |||
| 2025/11/10 | 2025/09/26 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.17% | 377位 |
| 企業情報 | ファインケミカルメーカー。界面活性剤を幅広い用途に製造。化粧品・トイレタリーのメーカーを中心に約5000社に納入。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 157億 | 13.40 | 0.74 | 7.70 | 30.9 | 278 | 164.39% | 550 | 33.64% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.99% | 1334位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.95% | 2.85% | 3.03% | 3.17% | 2.90% |
| 自社株買 | - | 1.40% | - | - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 拡充 | 2.18% | 338位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.92% | 1.87% | 2.02% | 1.90% | 1.44% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 1,000 | 1.36% | 500株 | 2年 | 8,000 | 2.18% |
| QUOカード 1年以上継続保有 100株以上1,000円分 2年以上継続保有 100株以上 1,000円分 300株以上 4,000円分 500株以上 8,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 73,500 | 1.36% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 1 | ~ | 1 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 220,500 | 0.45% | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 2 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 220,500 | 1.81% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | 1 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 367,500 | 0.27% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 2 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 367,500 | 2.18% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |