| 4420 | STD | イーソル | 556 | 2025/11/14 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 114 → | 最高値 | |
| 503 | 617 | |||
| 2025/10/02 | 2025/10/20 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 114 → | 最高値 | |
| 503 | 617 | |||
| 2025/10/02 | 2025/10/20 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.99% | 3039位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 111億 | 16.10 | 2.14 | 16.75 | 71.4% | - | - | 1,469 | -62.15% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 0.99% | 2814位 |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |