| 4436 | GRT | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 438 | 2025/12/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 73 → | 最高値 | |
| 419 | 492 | |||
| 2025/12/05 | 2025/11/14 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 92 → | 最高値 | |
| 419 | 511 | |||
| 2025/12/05 | 2025/09/18 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 131 → | 最高値 | |
| 419 | 550 | |||
| 2025/12/05 | 2025/08/15 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | × | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 6.16% | 184位 |
継続企業の前提に関する注記(GC注記)有:2025/02/14 財務諸表上に「継続企業の前提に関する注記」がある銘柄です。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が発生しています。
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 「みんかぶ」「株探」などの株情報サイト運営。子会社にライブドア。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 67.3億 | 19.20 | 7.63 | - | 3.1% | - | - | 4,985 | -91.21% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.41% | 0.83% | 1.33% | 1.61% | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 6.16% | 85位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.30% | 0.48% | 0.66% | 0.82% | 4.97% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | 半年 | 600株 | 0.5年 | 9,000 | 3.42% | 1,000株 | 0.5年 | 27,000 | 6.16% |
| 株主優待ポイント ※株主優待ポイントは、株主限定の特設インターネット・サイトに会員登録のうえ、保有ポイントの範囲で自社提供の金融情報サービス「Kabutan(株探)プレミアム」無料クーポンと交換可能。 継続保有半年以上 500株以上 4,500 ポイント 600株以上 9,000 ポイント 700株以上 13,500 ポイント 800株以上 18,000 ポイント 900株以上 22,500 ポイント 1,000株以上 27,000 ポイント 2,000株以上 31,500 ポイント 3,000株以上 36,000 ポイント 4,000株以上 40,500 ポイント 5,000株以上 45,000 ポイント ※「Kabutan(株探)プレミアム」は4,500円/1か月 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 599 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,500 | 219,000 | 2.05% | |||||||||||||||
| 600 | ~ | 699 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 262,800 | 3.42% | |||||||||||||||
| 700 | ~ | 799 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 13,500 | 306,600 | 4.40% | |||||||||||||||
| 800 | ~ | 899 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 18,000 | 350,400 | 5.14% | |||||||||||||||
| 900 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 22,500 | 394,200 | 5.71% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 27,000 | 438,000 | 6.16% | ○ | ||||||||||||||
| 2000 | ~ | 2999 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 31,500 | 876,000 | 3.60% | |||||||||||||||
| 3000 | ~ | 3999 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 36,000 | 1,314,000 | 2.74% | |||||||||||||||
| 4000 | ~ | 4999 | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,500 | 1,752,000 | 2.31% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 0.5 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | その他自社ウェブサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 45,000 | 2,190,000 | 2.05% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |