4436 | GRT | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 874 | 2024/10/09 15:00 |
情報・通信業 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.34% | 637位 | 1.37% | 374位 | 2.97% | 1386位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | - | - | - | なし | 1,000株 | 0年 | 12,000 | 1.37% | 1,000株 | 1年 | 13,200 | 1.51% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
2.97% | 3月 | 9月(2Q)2024/11/14 | 18.70 | 2.36 | - | - | 3,995 | -78.12% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ミンカブ・ジ・インフォノイド・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 500株以上 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント 600株以上 1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント 700株以上 1年未満:12,000ポイント 1年以上:13,200ポイント 800株以上 1年未満:16,000ポイント 1年以上:17,600ポイント 900株以上 1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント 1,000株以上 1年未満:24,000ポイント 1年以上:26,400ポイント 2,000株以上 1年未満:28,000ポイント 1年以上:30,800ポイント 3,000株以上 1年未満:32,000ポイント 1年以上:35,200ポイント 4,000株以上 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント ※継続して保有される株主優待ポイントの繰越は1回。 ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,000 | 437,000 | 0.46% | |||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,200 | 437,000 | 0.50% | ||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 524,400 | 0.76% | |||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,400 | 524,400 | 0.84% | ||||||||
700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,000 | 611,800 | 0.98% | |||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,600 | 611,800 | 1.08% | ||||||||
800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 8,000 | 699,200 | 1.14% | |||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 8,800 | 699,200 | 1.26% | ||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,000 | 786,600 | 1.27% | |||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 11,000 | 786,600 | 1.40% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 12,000 | 874,000 | 1.37% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 13,200 | 874,000 | 1.51% | 〇 | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 14,000 | 1,748,000 | 0.80% | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 15,400 | 1,748,000 | 0.88% | ||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 16,000 | 2,622,000 | 0.61% | |||||||
3000 | ~ | 3999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 17,600 | 2,622,000 | 0.67% | ||||||||
4000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 3,496,000 | 0.57% | ||||||||
4000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 22,000 | 3,496,000 | 0.63% |
優待注記 | |
優待HP | https://minkabu.co.jp/ir |