| 4439 | STD | 東名 | 1,033 | 2025/11/14 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 136 → | 最高値 | |
| 951 | 1,087 | |||
| 2025/10/16 | 2025/10/09 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 179 → | 最高値 | |
| 937 | 1,116 | |||
| 2025/09/03 | 2025/09/24 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.03% | 2545位 |
| 企業情報 | 中小企業向けオフィスサービス会社。オフィス光119(光回線サービス)、オフィスでんき119(電力小売)、オフィスソリューション(環境、Webサイト制作、保険代理店業務)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 8月 | 11月(1Q) | 311億 | 12.00 | 3.18 | 27.94 | 58.9% | - | - | 346 | 198.55% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.06% | 2764位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.99% | 1.13% | 0.57% | 1.01% | 1.00% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.97% | 727位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | 2.05% | 0.85% | 1.72% | 0.89% |
| 変更事象 | - | 新設 | - | 拡充 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.48% | 1,000株 | 0年 | 10,000 | 0.97% |
| QUOカード 100株以上 500円分 300株以上 1,000円分 1,000株以上 10,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 103,300 | 0.48% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 309,900 | 0.32% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,033,000 | 0.97% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |