| 4447 | GRT | ピー・ビーシステムズ | 525 | 2025/11/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 41 → | 最高値 | |
| 514 | 555 | |||
| 2025/10/17 | 2025/10/01 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 126 → | 最高値 | |
| 514 | 640 | |||
| 2025/10/17 | 2025/09/03 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.76% | 550位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 福岡地盤のSIer。基幹システムのクラウド化・仮想化支援、コンサル。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 9月(4Q) | 34.6億 | 18.50 | 2.65 | 18.91 | 50.0 | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.81% | 659位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.95% | 732位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | 0.74% | 0.85% | 0.82% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | 拡充 | 改悪 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.95% | 100株 | 0年 | 500 | 0.95% |
| 100株以上 ・QUOカード 500円分 ・特製カレンダー1冊 ※カレンダーは対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 52,500 | 0.95% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | カレンダー | カレンダー | カレンダー | 2 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||
| 優待備考 |