| 4452 | PRM | 花王 | 6,544 | 2026/02/09 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/24~2026/02/09) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 448 → | 最高値 | |
| 6,089 | 6,537 | |||
| 2026/01/28 | 平均 6,267.6 | 2026/02/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/11~2026/02/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 572 → | 最高値 | |
| 6,089 | 6,661 | |||
| 2026/01/28 | 平均 6,319.2 | 2025/11/14 | ||
| 90日株価推移(2025/09/26~2026/02/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 572 → | 最高値 | |
| 6,089 | 6,661 | |||
| 2026/01/28 | 平均 6,350.4 | 2025/11/14 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | △ | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.39% | 2187位 |
株式分割:2026/06/26 を権利付最終日とする 1:2 の株式分割が予定されている銘柄です。
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 4/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 製造業(日用品)-家庭用品 日本最大手のトイレタリーメーカー。トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・販社システム。主力ブランドは洗剤「アタック」、入浴剤「パブ」、化粧品「ソフィーナ」、スキンケア「ビオレ」、紙オムツ「メリーズ」など。子会社にカネボウ化粧品。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q) | 2兆9,684億 | 22.80 | 2.78 | 10.51 | 57.1% | 6,478 | 1.02% | 7,996 | -18.16% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.39% | 1695位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |