株主優待品 QUOカード・QUOカードPay TOP50 |
株主優待品に「QUOカード・QUOカードPay」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 16.97% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・QUOカードPay | 16.37% | 5位 | 0.60% | 3000位 | 100株 | 672 | -63.18% | -72.91% | 12.90 | 0.73 | |
2 | 8.99% | 3815:メディア工房 | GRT | QUOカード・QUOカードPay | 8.99% | 28位 | 100株 | 445 | -74.93% | -30.69% | 3.81 | ||||
3 | 7.68% | 2999:ホームポジション | STD | QUOカード・QUOカードPay | 5.12% | 77位 | 2.56% | 1757位 | 1,000株 | 391 | - | - | 0.64 | ||
4 | 7.66% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 4.23% | 108位 | 3.43% | 1074位 | 100株 | 992 | 68.14% | -11.59% | 14.30 | 1.44 | |
5 | 7.17% | 3556:リネットジャパングループ | GRT | QUOカード・QUOカードPay | 7.17% | 41位 | 100株 | 279 | - | -63.77% | 13.12 | ||||
6 | 6.67% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 3.81% | 121位 | 2.86% | 1530位 | 100株 | 1,575 | 247.30% | 29.84% | 14.90 | 2.27 | |
7 | 6.65% | 7872:エステールホールディングス | STD | QUOカード・QUOカードPay | 2.32% | 210位 | 4.33% | 421位 | 1,000株 | 624 | -31.43% | -11.99% | 32.70 | 0.56 | |
8 | 6.45% | 3968:セグエグループ | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 4.72% | 89位 | 1.73% | 2419位 | 1,000株 | 635 | - | -64.53% | 26.00 | 6.18 | |
9 | 6.41% | 5949:ユニプレス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.92% | 493位 | 5.49% | 63位 | 100株 | 1,092 | -64.49% | -30.31% | 8.80 | 0.30 | |
10 | 6.31% | 4476:AI CROSS | GRT | QUOカード・QUOカードPay | 6.31% | 53位 | 300株 | 1,584 | - | -41.91% | 33.60 | 3.58 | |||
11 | 6.12% | 8700:丸八証券 | STD | QUOカード・QUOカードPay | 0.68% | 608位 | 5.44% | 73位 | 100株 | 1,470 | -40.00% | 41.76% | 11.20 | 0.76 | |
12 | 6.10% | 8137:サンワテクノス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.51% | 705位 | 5.59% | 53位 | 100株 | 1,967 | 36.22% | 69.86% | 12.40 | 0.62 | |
13 | 5.98% | 5440:共英製鋼 | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.60% | 649位 | 5.38% | 80位 | 100株 | 1,672 | -31.89% | -20.98% | 5.80 | 0.37 | |
14 | 5.91% | 6419:マースグループホールディングス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.29% | 882位 | 5.62% | 49位 | 100株 | 3,470 | 51.20% | 66.03% | 7.40 | 0.86 | |
14 | 5.91% | 3467:アグレ都市デザイン | STD | QUOカード・QUOカードPay | 0.67% | 613位 | 5.24% | 102位 | 100株 | 1,489 | - | 90.65% | 6.80 | 1.51 | |
16 | 5.83% | 8291:日産東京販売ホールディングス | STD | QUOカード・QUOカードPay | 0.45% | 747位 | 5.38% | 80位 | 500株 | 446 | 8.78% | 53.79% | 6.60 | 0.52 | |
17 | 5.75% | 4668:明光ネットワークジャパン | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.74% | 578位 | 5.01% | 150位 | 100株 | 678 | -55.57% | -34.49% | 20.90 | 1.63 | |
18 | 5.72% | 3750:サイトリ細胞研究所 | STD | QUOカード・QUOカードPay | 5.72% | 67位 | 100株 | 874 | 138.02% | -52.53% | 74.80 | 3.33 | |||
19 | 5.64% | 8705:日産証券グループ | STD | 1 | QUOカード・QUOカードPay | 1.08% | 436位 | 4.56% | 309位 | 1,000株 | 186 | -36.08% | -39.22% | 15.70 | 0.68 |
20 | 5.60% | 7388:FPパートナー | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 2.21% | 218位 | 3.39% | 1104位 | 100株 | 2,715 | - | - | 13.50 | 5.38 | |
21 | 5.58% | 8008:ヨンドシーホールディングス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 1.08% | 436位 | 4.50% | 340位 | 100株 | 1,846 | -40.06% | -29.78% | 24.80 | 1.03 | |
22 | 5.55% | 7313:テイ・エス テック | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.85% | 513位 | 4.70% | 254位 | 200株 | 1,766.5 | -6.66% | 3.00% | 17.50 | 0.63 | |
23 | 5.51% | 3160:大光 | STD | QUOカード・QUOカードPay | 3.34% | 137位 | 2.17% | 2069位 | 100株 | 599 | 21.13% | -16.69% | 13.30 | 1.44 | |
23 | 5.51% | 9760:進学会ホールディングス | STD | QUOカード・QUOカードPay | 4.41% | 99位 | 1.10% | 2787位 | 100株 | 227 | -71.98% | -59.68% | 810.00 | 0.40 | |
25 | 5.50% | 4221:大倉工業 | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 1.18% | 406位 | 4.32% | 425位 | 100株 | 2,548 | 30.33% | 18.35% | 7.10 | 0.48 | |
26 | 5.40% | 6973:協栄産業 | STD | QUOカード・QUOカードPay | 0.45% | 747位 | 4.95% | 168位 | 100株 | 2,222 | -2.54% | 45.70% | 4.80 | 0.36 | |
27 | 5.38% | 1436:グリーンエナジー&カンパニー | GRT | QUOカード・QUOカードPay | 4.76% | 88位 | 0.62% | 2994位 | 300株 | 2,103 | - | 37.45% | 23.90 | 1.73 | |
27 | 5.38% | 3183:ウイン・パートナーズ | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.88% | 500位 | 4.50% | 340位 | 100株 | 1,134 | 20.06% | -19.46% | 17.50 | 1.45 | |
29 | 5.35% | 6089:ウィルグループ | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.55% | 686位 | 4.80% | 209位 | 100株 | 917 | 52.83% | -30.84% | 12.60 | 1.18 | |
29 | 5.35% | 3166:OCHIホールディングス | STD | QUOカード・QUOカードPay | 1.45% | 336位 | 3.90% | 719位 | 100株 | 1,384 | -30.45% | -30.45% | 8.50 | 0.77 | |
31 | 5.26% | 5659:日本精線 | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.94% | 485位 | 4.32% | 425位 | 100株 | 1,064 | -69.99% | -73.66% | 11.70 | 0.83 | |
31 | 5.26% | 9629:ピー・シー・エー | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 1.02% | 454位 | 4.24% | 472位 | 100株 | 1,956 | 180.11% | -6.56% | 23.70 | 2.23 | |
33 | 5.25% | 4304:Eストアー | STD | QUOカード・QUOカードPay | 1.44% | 337位 | 3.81% | 788位 | 100株 | 1,388 | 96.88% | -52.68% | 2.48 | ||
33 | 5.25% | 1419:タマホーム | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.26% | 900位 | 4.99% | 158位 | 100株 | 3,910 | 532.69% | 137.98% | 12.20 | 2.93 | |
35 | 5.20% | 8081:カナデン | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.72% | 586位 | 4.48% | 349位 | 100株 | 1,384 | 28.86% | -9.19% | 9.00 | 0.68 | |
36 | 5.19% | 3469:デュアルタップ | STD | QUOカード・QUOカードPay | 3.95% | 115位 | 1.24% | 2718位 | 100株 | 1,012 | - | -11.15% | 35.10 | 1.97 | |
37 | 5.18% | 3157:ジオリーブグループ | STD | QUOカード・QUOカードPay | 1.79% | 276位 | 3.39% | 1104位 | 100株 | 1,120 | 97.53% | -11.25% | 8.00 | 0.66 | |
38 | 5.11% | 4335:アイ・ピー・エス | STD | QUOカード・QUOカードPay | 1.20% | 398位 | 3.91% | 705位 | 300株 | 973 | -53.67% | -22.78% | 9.00 | 1.53 | |
39 | 5.10% | 6144:西部電機 | STD | QUOカード・QUOカードPay | 0.54% | 694位 | 4.56% | 309位 | 100株 | 1,842 | 116.71% | 44.24% | 13.50 | 0.92 | |
39 | 5.10% | 7875:竹田iPホールディングス | STD | QUOカード・QUOカードPay | 1.19% | 401位 | 3.91% | 705位 | 100株 | 843 | - | -4.20% | 7.80 | 0.41 | |
41 | 5.09% | 8084:RYODEN | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.81% | 533位 | 4.28% | 452位 | 100株 | 2,478 | 22.19% | 44.74% | 10.20 | 0.62 | |
42 | 5.08% | 7482:シモジマ | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.79% | 545位 | 4.29% | 443位 | 100株 | 1,260 | 7.88% | -18.45% | 11.80 | 0.87 | |
42 | 5.08% | 6570:共和コーポレーション | STD | QUOカード・QUOカードPay | 2.54% | 190位 | 2.54% | 1777位 | 100株 | 786 | - | 12.61% | 6.80 | 1.15 | |
44 | 5.07% | 4694:ビー・エム・エル | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.56% | 677位 | 4.51% | 336位 | 100株 | 2,660 | 27.27% | -34.88% | 16.90 | 0.82 | |
45 | 5.06% | 7128:フルサト・マルカホールディングス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.23% | 927位 | 4.83% | 202位 | 500株 | 2,214 | - | - | 11.50 | 0.73 | |
45 | 5.06% | 8101:GSIクレオス | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.51% | 705位 | 4.55% | 313位 | 100株 | 1,978 | 119.78% | 81.80% | 11.00 | 0.87 | |
47 | 5.05% | 8093:極東貿易 | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.34% | 833位 | 4.71% | 249位 | 200株 | 1,487 | 51.73% | 29.81% | 15.30 | 0.71 | |
48 | 5.01% | 9130:共栄タンカー | STD | QUOカード・QUOカードPay | 1.00% | 463位 | 4.01% | 617位 | 100株 | 997 | -22.11% | -26.96% | 1.60 | 0.32 | |
48 | 5.01% | 1430:ファーストコーポレーション | STD | QUOカード・QUOカードPay | 5.01% | 150位 | 500株 | 759 | -46.64% | -1.43% | 6.10 | 1.08 | |||
48 | 5.01% | 5445:東京鐵鋼 | PRM | QUOカード・QUOカードPay | 0.39% | 794位 | 4.62% | 284位 | 100株 | 5,090 | 57.10% | 116.87% | 6.50 | 0.84 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.