株主優待品 高級リゾートホテル・旅館宿泊 TOP50 |
株主優待品に「高級リゾートホテル・旅館宿泊」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 13.32% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 11.18% | 17位 | 2.14% | 2096位 | 100株 | 608 | -8.71% | 13.43% | 14.60 | 0.63 | |
2 | 12.95% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 10.51% | 20位 | 2.44% | 1870位 | 100株 | 491 | -5.21% | -21.94% | 10.30 | 0.82 | |
3 | 7.54% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 6.10% | 62位 | 1.44% | 2591位 | 100株 | 3,462 | -29.92% | -42.78% | 15.00 | 1.22 | |
4 | 6.95% | 9997:ベルーナ | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2.84% | 162位 | 4.11% | 547位 | 100株 | 705 | -9.50% | -38.16% | 8.50 | 0.50 | |
5 | 6.41% | 5261:リソルホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 4.42% | 98位 | 1.99% | 2211位 | 100株 | 4,525 | 23.97% | 5.60% | 16.80 | 1.69 | |
6 | 6.31% | 3479:ティーケーピー | GRT | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 6.31% | 53位 | 100株 | 1,585 | - | -65.13% | 12.10 | 1.60 | |||
7 | 6.14% | 7458:第一興商 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2.87% | 160位 | 3.27% | 1197位 | 200株 | 1,744 | -30.66% | -39.86% | 11.30 | 1.71 | |
8 | 5.72% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 4.36% | 102位 | 1.36% | 2634位 | 100株 | 1,175 | -45.35% | -45.27% | 19.20 | 0.90 | |
9 | 5.68% | 9010:富士急行 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 4.55% | 96位 | 1.13% | 2770位 | 100株 | 2,574 | -2.35% | -52.77% | 27.30 | 4.36 | |
10 | 5.58% | 9001:東武鉄道 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.66% | 124位 | 1.92% | 2266位 | 100株 | 2,599.5 | -14.63% | -35.17% | 12.10 | 0.95 | |
11 | 4.31% | 8601:大和証券グループ本社 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 4.31% | 431位 | 1,000株 | 1,022 | -2.53% | 76.63% | 11.70 | 0.93 | |||
12 | 4.08% | 9142:九州旅客鉄道 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.82% | 268位 | 2.26% | 2004位 | 100株 | 4,114 | - | 11.34% | 15.30 | 1.48 | |
13 | 4.02% | 6498:キッツ | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 4.02% | 609位 | 1,000株 | 1,020 | 59.87% | 27.98% | 8.60 | 0.84 | |||
14 | 3.94% | 2734:サーラコーポレーション | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.25% | 908位 | 3.69% | 875位 | 500株 | 812 | 17.85% | 23.40% | 9.70 | 0.64 | |
15 | 3.92% | 9044:南海電気鉄道 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2.44% | 200位 | 1.48% | 2566位 | 200株 | 2,361.5 | -34.13% | -21.54% | 14.90 | 0.90 | |
16 | 3.88% | 9003:相鉄ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.82% | 268位 | 2.06% | 2160位 | 200株 | 2,431.5 | -39.81% | -23.05% | 12.50 | 1.38 | |
17 | 3.87% | 8935:FJネクストホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.87% | 735位 | 1,000株 | 1,239 | 89.74% | -1.27% | 8.10 | 0.60 | |||
18 | 3.86% | 8934:サンフロンティア不動産 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.86% | 743位 | 1,710 | 34.96% | 25.37% | 5.90 | 0.91 | ||||
19 | 3.59% | 8929:青山財産ネットワークス | STD | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.59% | 939位 | 2,000株 | 1,283 | 173.27% | 42.87% | 14.00 | 3.05 | |||
20 | 3.46% | 2464:Aoba-BBT | STD | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.46% | 1051位 | 50,000株 | 318 | -72.77% | -35.50% | 14.50 | 0.93 | |||
21 | 3.31% | 3289:東急不動産ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.31% | 1168位 | 20,000株 | 967.1 | -4.81% | 19.40% | 9.80 | 0.90 | |||
22 | 3.25% | 8850:スターツコーポレーション | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 3.25% | 1218位 | 3,380 | 39.55% | 9.39% | 7.50 | 1.01 | ||||
23 | 2.84% | 9007:小田急電鉄 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.12% | 422位 | 1.72% | 2427位 | 3,500株 | 1,746.5 | -35.46% | -47.71% | 16.20 | 1.29 | |
24 | 2.81% | 8346:東邦銀行 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2.81% | 1579位 | 1,000株 | 249 | -56.70% | -10.43% | 13.20 | 0.31 | |||
25 | 2.70% | 9616:共立メンテナンス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.31% | 363位 | 1.39% | 2612位 | 500株 | 2,295.5 | -56.89% | -56.02% | 14.30 | 2.03 | |
26 | 2.52% | 9046:神戸電鉄 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2.13% | 225位 | 0.39% | 3071位 | 970株 | 2,588 | -33.64% | -35.38% | 23.10 | 0.89 | |
27 | 2.50% | 6222:島精機製作所 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.96% | 473位 | 1.54% | 2539位 | 100株 | 1,297 | -42.36% | -48.80% | 26.30 | 0.47 | |
28 | 2.06% | 2726:パルグループホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2.06% | 2160位 | 2,433 | 118.93% | 155.43% | 16.30 | 3.34 | ||||
29 | 1.99% | 9020:東日本旅客鉄道 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.17% | 954位 | 1.82% | 2350位 | 100株 | 2,859.5 | -77.69% | -71.52% | 15.40 | 1.17 | |
30 | 1.90% | 9042:阪急阪神ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.56% | 677位 | 1.34% | 2644位 | 6,200株 | 4,466 | 8.40% | -5.88% | 15.20 | 1.06 | |
31 | 1.67% | 9202:ANAホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.67% | 2457位 | 2,986 | -27.17% | -18.73% | 12.80 | 1.31 | ||||
32 | 1.33% | 9009:京成電鉄 | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.55% | 686位 | 0.78% | 2934位 | 25,000株 | 4,620 | 35.40% | 5.00% | 16.00 | 1.64 | |
33 | 1.32% | 9171:栗林商船 | STD | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.32% | 2659位 | 908 | 119.85% | 49.34% | 8.20 | 0.41 | ||||
34 | 1.21% | 3498:霞ヶ関キャピタル | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1.21% | 2733位 | 100株 | 14,020 | - | 370.47% | 27.60 | 5.59 | |||
35 | 0.80% | 9024:西武ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.80% | 2928位 | 1,000株 | 3,738 | 1.16% | 100.64% | 43.30 | 2.59 | |||
36 | 0.64% | 8244:近鉄百貨店 | STD | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.15% | 957位 | 0.49% | 3039位 | 100株 | 2,029 | -43.01% | -48.44% | 24.00 | 2.12 | |
37 | 0.25% | 5344:MARUWA | PRM | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 0.25% | 3100位 | 37,650 | 966.57% | 210.13% | 28.80 | 4.07 | ||||
3237:イントランス | GRT | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1,000株 | 118 | -71.57% | -9.92% | 347.00 | 5.24 | ||||||
9173:東海汽船 | STD | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 2,620 | 23.00% | 4.51% | 31.90 | 1.41 | ||||||||
6634:ネクスグループ | STD | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 99 | -93.55% | -69.06% | 24.60 | 1.29 | |||||||
2764:ひらまつ | STD | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 188 | -80.17% | -38.16% | 8.20 | 3.11 | |||||||
9675:常磐興産 | STD | 2 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1,650 | 0.61% | -3.45% | 10.50 | 1.34 | |||||||
9704:アゴーラ ホスピタリティー グループ | STD | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 40 | -31.03% | 2.56% | 67.80 | 2.80 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.