株主優待品 映画 TOP50 |
株主優待品に「映画」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 13.94% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 13.04% | 12位 | 0.90% | 2897位 | 100株 | 1,104 | -25.91% | -21.54% | 28.20 | 0.51 | |
2 | 7.41% | 9636:きんえい | STD | 映画 | 7.16% | 43位 | 0.25% | 3104位 | 75株 | 4,020 | 20.18% | 14.37% | 72.30 | 4.41 | |
3 | 7.05% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 7.05% | 46位 | 500株 | 2,155 | -26.95% | -13.07% | 112.00 | 0.63 | |||
4 | 3.93% | 9003:相鉄ホールディングス | PRM | 映画 | 1.84% | 269位 | 2.09% | 2145位 | 200株 | 2,397.5 | -40.66% | -24.13% | 12.30 | 1.36 | |
5 | 2.71% | 9632:スバル興業 | STD | 映画 | 2.71% | 1650位 | 500株 | 2,952 | -37.06% | -73.83% | 13.00 | 1.10 | |||
6 | 2.70% | 9605:東映 | PRM | 映画 | 2.43% | 203位 | 0.27% | 3101位 | 100株 | 4,440 | -65.50% | -76.29% | 25.50 | 1.13 | |
7 | 1.82% | 9602:東宝 | PRM | 映画 | 0.62% | 647位 | 1.20% | 2749位 | 100株 | 5,822 | 66.58% | 21.54% | 25.30 | 2.23 | |
8 | 1.35% | 9009:京成電鉄 | PRM | 映画 | 0.56% | 680位 | 0.79% | 2940位 | 25,000株 | 4,532 | 32.83% | 3.00% | 15.70 | 1.60 | |
9 | 1.01% | 9468:KADOKAWA | PRM | 映画 | 1.01% | 2834位 | 100株 | 2,964.5 | 182.33% | 55.21% | 41.10 | 2.09 | |||
10 | 0.30% | 9601:松竹 | PRM | 映画 | 0.30% | 3089位 | 300株 | 10,005 | -16.90% | -39.98% | 39.30 | 1.45 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.