株主優待品 福利厚生サービス TOP50 |
株主優待品に「福利厚生サービス」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 8.95% | 8798:アドバンスクリエイト | PRM | 福利厚生サービス | 5.47% | 69位 | 3.48% | 1034位 | 100株 | 1,006 | 35.03% | -15.71% | 318.00 | 6.84 | |
2 | 8.69% | 8908:毎日コムネット | STD | 福利厚生サービス | 4.27% | 107位 | 4.42% | 371位 | 100株 | 702 | 8.08% | -27.63% | 8.10 | 1.03 | |
3 | 6.41% | 5261:リソルホールディングス | PRM | 福利厚生サービス | 4.42% | 98位 | 1.99% | 2211位 | 100株 | 4,525 | 23.97% | 5.60% | 16.80 | 1.69 | |
4 | 4.95% | 6078:バリューHR | PRM | 福利厚生サービス | 3.40% | 133位 | 1.55% | 2529位 | 100株 | 1,618 | 501.93% | 66.80% | 43.10 | 6.31 | |
5 | 4.19% | 7791:ドリームベッド | STD | 福利厚生サービス | 4.19% | 499位 | 764 | - | - | 13.00 | 0.74 | ||||
6 | 3.98% | 8876:リログループ | PRM | 福利厚生サービス | 1.66% | 293位 | 2.32% | 1956位 | 100株 | 1,810 | 20.83% | -42.63% | 8.30 | 4.75 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.