株主優待品 寿司 TOP50 |
株主優待品に「寿司」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
最も有利な 保有年数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||
1 | 9973:KOZOホールディングス | 26.32% | 2位 | 26.32% | 2位 | 100株 | 0年 | ||
2 | 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | 9.85% | 32位 | 6.16% | 61位 | 3.69% | 880位 | 100株 | 0年 |
3 | 7616:コロワイド | 5.03% | 335位 | 4.73% | 90位 | 0.30% | 3089位 | 500株 | 0年 |
4 | 7421:カッパ・クリエイト | 3.85% | 1066位 | 3.56% | 128位 | 0.29% | 3093位 | 100株 | 0年 |
5 | 2683:魚喜 | 2.85% | 1897位 | 1.90% | 260位 | 0.95% | 2870位 | 100株 | 5年 |
6 | 7412:アトム | 2.72% | 1991位 | 2.72% | 180位 | 100株 | 0年 | ||
7 | 9850:グルメ杵屋 | 2.42% | 2226位 | 1.86% | 266位 | 0.56% | 3021位 | 100株 | 0年 |
8 | 9861:吉野家ホールディングス | 2.25% | 2348位 | 1.61% | 309位 | 0.64% | 2994位 | 200株 | 0年 |
9 | 9828:Genki Global Dining Concepts | 1.80% | 2671位 | 0.36% | 820位 | 1.44% | 2599位 | 100株 | 3年 |
10 | 3075:銚子丸 | 1.39% | 2874位 | 0.63% | 639位 | 0.76% | 2953位 | 100株 | 0年 |
11 | 3563:FOOD & LIFE COMPANIES | 0.89% | 3071位 | 0.89% | 2906位 | ||||
12 | 2705:大戸屋ホールディングス | 0.87% | 3076位 | 0.77% | 565位 | 0.10% | 3116位 | 100株 | 0年 |
13 | 2695:くら寿司 | 0.57% | 3149位 | 0.57% | 3017位 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.