| 1407 | STD | ウエストホールディングス | 3,015 | 2026/05/13 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | - | ○ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,399 → | 最高値 | |
| 1,716 | 3,115 | |||
| 2026/03/27 | 平均 2,415.5 | 2026/05/11 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,540 → | 最高値 | |
| 1,575 | 3,115 | |||
| 2026/03/04 | 平均 2,345.0 | 2026/05/11 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,615 → | 最高値 | |
| 1,500 | 3,115 | |||
| 2026/01/13 | 平均 2,307.5 | 2026/05/11 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,781 → | 最高値 | |
| 1,334 | 3,115 | |||
| 2025/11/20 | 平均 2,224.5 | 2026/05/11 | ||
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 64.95億 | 42.57億 | 60.16億 | 67.57億 | 53.57億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 5月(3Q)2026/04/14 | 1,388億 | 18.10 | 3.48 | 15.43 | 24.4% | 544.4 | 453.82% | 6,940 | -56.56% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.32% | 2234位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 70.00 | 2.32% | 1885位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 65.00 | 65.00 |
| 配当利率 | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 2.07% | 3.46% |
| 配当性向 | 31.30% | 52.50% | 37.20% | 38.10% | 48.10% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.23% | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |