| 1438 | STD | 岐阜造園 | 2,283 | 2026/09/04 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2025) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業16.61) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業1.03) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2025) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/07/24~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 424 → | 最高値 | |
| 1,931 | 2,355 | |||
| 2026/07/24 | 平均 2,143.0 | 2026/08/24 | ||
| 60日株価推移(2026/06/11~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 540 → | 最高値 | |
| 1,815 | 2,355 | |||
| 2026/06/16 | 平均 2,085.0 | 2026/08/24 | ||
| 90日株価推移(2026/04/24~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 549 → | 最高値 | |
| 1,806 | 2,355 | |||
| 2026/06/04 | 平均 2,080.5 | 2026/08/24 | ||
| 180日株価推移(2025/12/10~2026/09/04) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 591 → | 最高値 | |
| 1,764 | 2,355 | |||
| 2026/02/04 | 平均 2,059.5 | 2026/08/24 | ||
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 2.21億 | 2.47億 | 2.98億 | 3.40億 | 3.84億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 9月(4Q)2026/08/07 | 74.2億 | 15.80 | 1.63 | 9.64 | 71.7% | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.97% | 2503位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 40.00 | 1.75% | 2348位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 17.50 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 36.00 |
| 配当利率 | 1.68% | 1.87% | 1.61% | 1.48% | 1.85% |
| 配当性向 | 25.30% | 25.90% | 26.80% | 28.50% | 30.20% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 4期 | 配当性向25-30% 中長期的な安定配当の維持を基本方針としています。配当性向については、25%から30%を目途として利益配分を行っていく方針です。 |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.22% | 1005位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | 0.49% | 0.32% | 0.25% | 0.26% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0年 | 1,000 | 0.22% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0年 | 1,000 | 0.22% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 9月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 200株以上 1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 456,600 | 0.22% | ○ | |||||||||||||||