| 1716 | STD | 第一カッター興業 | 1,568 | 2026/03/17 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/02~2026/03/17) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 247 → | 最高値 | |
| 1,374 | 1,621 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,423.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/16~2026/03/17) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 257 → | 最高値 | |
| 1,364 | 1,621 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,467.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/10/31~2026/03/17) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 315 → | 最高値 | |
| 1,306 | 1,621 | |||
| 2025/10/31 | 平均 1,464.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/17~2026/03/17) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 348 → | 最高値 | |
| 1,273 | 1,621 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2026/02/27 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.55% | 2149位 |
| 企業情報 | 建設・土木-土木工事 TOB期待銘柄(買収) ダイヤモンド使用のコンクリート構造物切断・穿孔工事の業界最大手。水圧ウォータージェットも。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q) | 188億 | 10.70 | 0.89 | 7.10 | 86.4% | 594.5 | 163.75% | 1,600 | -2.00% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.55% | 1639位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.27% | 2.07% | 2.35% | 2.27% | 3.01% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |