| 1720 | PRM | 東急建設 | 1,479 | 2026/03/12 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/28~2026/03/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 388 → | 最高値 | |
| 1,266 | 1,654 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,344.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2025/12/11~2026/03/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 388 → | 最高値 | |
| 1,266 | 1,654 | |||
| 2026/02/02 | 平均 1,421.0 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/10/28~2026/03/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 615 → | 最高値 | |
| 1,039 | 1,654 | |||
| 2025/10/29 | 平均 1,347.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/09/11~2026/03/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 615 → | 最高値 | |
| 1,039 | 1,654 | |||
| 2025/10/29 | 平均 0.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.64% | 2072位 |
| 企業情報 | 建設・土木-ゼネコン 準大手ゼネコン。渋谷「渋谷ヒカリエ」「渋谷マークシティ」「渋谷スクランブルスクエア」「渋谷ストリーム」「二子玉川ライズ」などの渋谷駅前や東急沿線の開発案件に強み。東急グループからの受注は約15%。東急<9005>の持分法適用会社。持分法適用会社に世紀東急工業<1898>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1,579億 | 15.30 | 1.50 | 6.58 | 37.1% | 1,112 | 33.00% | 833 | 77.55% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.64% | 1554位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.63% | 3.66% | 5.31% | 4.41% | 4.75% |
| 自社株買 | 1.55% | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |