| 1780 | PRM | ヤマウラ | 1,465 | 2025/12/15 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/31~2025/12/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 76 → | 最高値 | |
| 1,425 | 1,501 | |||
| 2025/11/05 | 2025/11/25 | |||
| 60日株価推移(2025/09/17~2025/12/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 109 → | 最高値 | |
| 1,392 | 1,501 | |||
| 2025/10/14 | 2025/11/25 | |||
| 90日株価推移(2025/08/04~2025/12/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 162 → | 最高値 | |
| 1,339 | 1,501 | |||
| 2025/08/04 | 2025/11/25 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.82% | 1104位 |
| 企業情報 | 建設会社、長野県駒ヶ根市本社。長野県内が基盤。首都圏でマンション開発も。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 309億 | 8.80 | 1.12 | 13.72 | 75.5% | 560 | 161.61% | 1,025 | 42.93% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.77% | 2315位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.48% | 0.47% | 0.41% | 0.62% | 1.79% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.05% | 377位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 3.01% | 2.99% | 2.66% | 2.07% | 2.43% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 3,000 | 2.05% | 100株 | 0年 | 3,000 | 2.05% |
| 3,000円相当の長野県地場商品の中から選択 100株以上1商品 300株以上2商品 1,000株以上3商品 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 地域特産品 | 商品(複数より選択) | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 146,500 | 2.05% | ○ | ||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 地域特産品 | 商品(複数より選択) | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 439,500 | 1.37% | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 地域特産品 | 商品(複数より選択) | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 1,465,000 | 0.61% | ||||||||||||||
| 優待備考 |