| 1807 | STD | 佐藤渡辺 | 1,948 | 2026/09/04 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 37 |
| 1493位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 6 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 4 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 1 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 2 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 2 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 1 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 0 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 3 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 0 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 2 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 0 | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | 3 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 2 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 0 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業16.61) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 2 | |
| PBR(同業1.03) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 3 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 0 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 2 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 2 | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 2 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 0 | |
| 30日株価推移(2026/07/24~2026/09/04) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 200 → | 最高値 | |
| 1,830 | 2,030 | |||
| 2026/07/24 | 平均 1,930.0 | 2026/08/06 | ||
| 60日株価推移(2026/06/11~2026/09/04) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 230 → | 最高値 | |
| 1,800 | 2,030 | |||
| 2026/06/17 | 平均 1,915.0 | 2026/08/06 | ||
| 90日株価推移(2026/04/24~2026/09/04) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 268 → | 最高値 | |
| 1,762 | 2,030 | |||
| 2026/05/27 | 平均 1,896.0 | 2026/08/06 | ||
| 180日株価推移(2025/12/10~2026/09/04) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 377 → | 最高値 | |
| 1,762 | 2,139 | |||
| 2026/05/27 | 平均 1,950.5 | 2026/02/27 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 9月(2Q)2026/08/06 | 125億 | 13.20 | 0.54 | 4.00 | 69.8% | 1,402.5 | 38.89% | 1,622.5 | 20.06% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.11% | 938位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 80.00 | 4.11% | 532位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 60.00 | 50.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 |
| 配当利率 | 3.95% | 3.88% | 3.79% | 4.74% | 3.91% |
| 配当性向 | 21.10% | 68.20% | 38.80% | 55.90% | 56.50% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| - | 配当下限 配当方針: 2024~2026年度の3年間は年間配当160円以上を実施します。自己株式取得:株式流動性や成長投資の成果等を勘案した上で検討します。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |