1822 | STD | 大豊建設 | 777 | 2025/06/18 15:30 |
建設業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
○ | △ | △ | ○ | ◎ |
総合利率 | ランキング |
7.98% | 81位 |
良←色分け→悪 | ||||
◎ | ○ | △ | × | - |
企業情報 | 中堅建設会社。麻生の子会社。泥土加圧シールド、無人ケーソンの両工法で大型土木工事に強み。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2016) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 6月(1Q) | 703億 | 17.10 | 0.96 | 597 | 30.15% | 865 | -10.17% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
4.12% | 704位 |
優待利率 | ランキング |
3.86% | 161位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.29% | 100株 | 3年 | 3,000 | 3.86% |
株主優待品
QUOカード 100株以上 継続保有期間 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 3年以上:1,500円分 500株以上 継続保有期間 1年未満:1,000円分 1年以上:1,500円分 3年以上:2,500円分 1,000株以上 継続保有期間 1年未満:1,500円分 1年以上:2,500円分 3年以上:5,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 77,700 | 1.29% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 77,700 | 2.57% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 77,700 | 3.86% | ○ | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 388,500 | 0.51% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 388,500 | 0.77% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 388,500 | 1.29% | ||||||||||||
1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 777,000 | 0.39% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 777,000 | 0.64% | ||||||||||||
1000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 777,000 | 1.29% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.daiho.co.jp/ir/news/ |