| 1827 | STD | ナカノフドー建設 | 1,514 | 2026/05/13 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 226 → | 最高値 | |
| 1,310 | 1,536 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,423.0 | 2026/05/11 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 376 → | 最高値 | |
| 1,310 | 1,686 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,498.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 588 → | 最高値 | |
| 1,098 | 1,686 | |||
| 2025/12/25 | 平均 1,392.0 | 2026/02/27 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 938 → | 最高値 | |
| 748 | 1,686 | |||
| 2025/08/19 | 平均 1,217.0 | 2026/02/27 | ||
| 企業情報 | 建設・土木-建設工事 TOB期待銘柄(買収) 民間工事主体の中堅建設会社。東南アジア地域を中心に高層住宅、工場等など大型物件に実績(海外売上比率は20〜30%)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 522億 | 12.10 | 1.11 | 6.96 | 53.1% | 715 | 111.75% | 354 | 327.68% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.51% | 2104位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 38.00 | 2.51% | 1727位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.97% | 3.50% | 2.61% | 2.85% | 2.21% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |