| 1833 | PRM | 奥村組 | 5,620 | 2026/06/05 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 860 → | 最高値 | |
| 5,460 | 6,320 | |||
| 2026/05/22 | 平均 5,890.0 | 2026/05/12 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,290 → | 最高値 | |
| 5,460 | 6,750 | |||
| 2026/05/22 | 平均 6,105.0 | 2026/03/11 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,940 → | 最高値 | |
| 5,460 | 7,400 | |||
| 2026/05/22 | 平均 6,430.0 | 2026/02/12 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 2,800 → | 最高値 | |
| 4,600 | 7,400 | |||
| 2025/10/14 | 平均 6,000.0 | 2026/02/12 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 125.41億 | 112.61億 | 124.93億 | 27.22億 | 183.60億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/15 | 2,173億 | 13.10 | 1.02 | 1.49 | 45.1% | 4,735 | 18.69% | 3,320 | 69.28% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.34% | 404位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 297.00 | 5.34% | 146位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 172.00 | 223.00 | 237.00 | 216.00 | 297.00 |
| 配当利率 | 5.43% | 6.78% | 4.47% | 4.85% | 4.39% |
| 配当性向 | 51.00% | 72.90% | 70.40% | 292.20% | 58.50% |
| 自社株買 | 2.76% | - | - | 2.61% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |