| 1866 | STD | 北野建設 | 1,460 | 2026/03/03 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/19~2026/03/03) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 239 → | 最高値 | |
| 1,460 | 1,699 | |||
| 2026/03/03 | 平均 1,508.0 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/12/02~2026/03/03) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 485 → | 最高値 | |
| 1,214 | 1,699 | |||
| 2025/12/16 | 平均 1,311.0 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/10/17~2026/03/03) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 521 → | 最高値 | |
| 1,178 | 1,699 | |||
| 2025/10/17 | 平均 1,282.0 | 2026/02/10 | ||
| 120日株価推移(2025/09/02~2026/03/03) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 620.2 → | 最高値 | |
| 1,078.8 | 1,699 | |||
| 2025/09/03 | 平均 0.0 | 2026/02/10 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ◎ | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.88% | 2567位 |
| 企業情報 | 建設・土木-建設工事 長野地盤の建設会社。民間建設工事が主。長野・東京の2本社制、比重は各5割。その他、ゴルフ場運営、ホテル経営(長野市、ハノイ・ソロモン諸島)、北野美術館、劇場(北野文芸座)など多角化。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/02/10 | 370億 | 14.20 | 0.72 | 7.53 | 61.7% | 825 | 76.97% | 671 | 117.59% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.88% | 2156位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.93% | 4.24% | 3.24% | 2.43% | 2.56% |
| 自社株買 | - | 4.08% | 2.95% | 2.28% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |