| 1878 | PRM | 大東建託 | 3,601 | 2026/03/19 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 465 → | 最高値 | |
| 3,270 | 3,735 | |||
| 2026/02/04 | 平均 3,363.0 | 2026/03/11 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 781 → | 最高値 | |
| 2,954 | 3,735 | |||
| 2026/01/05 | 平均 3,266.0 | 2026/03/11 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 864 → | 最高値 | |
| 2,871 | 3,735 | |||
| 2025/11/06 | 平均 3,303.0 | 2026/03/11 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 865.5 → | 最高値 | |
| 2,869.5 | 3,735 | |||
| 2025/11/04 | 平均 0.0 | 2026/03/11 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.97% | 1007位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 賃貸住宅建設の大手。管理する賃貸戸数は業界トップ(約125万戸)。アパート・マンションの賃貸物件サイト「いい部屋ネット」運営。子会社にハウスコム。持分法適用会社にソラスト<6197>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1兆2,409億 | 12.30 | 2.37 | 21.60 | 38.1% | 3,600 | 0.03% | 2,874 | 25.30% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 3.97% | 502位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.54% | 3.93% | 3.91% | 3.09% | 4.49% |
| 自社株買 | - | - | - | 4.16% | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |