| 1897 | STD | 金下建設 | 2,921 | 2025/11/11 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 81 → | 最高値 | |
| 2,871 | 2,952 | |||
| 2025/10/01 | 2025/11/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 147 → | 最高値 | |
| 2,805 | 2,952 | |||
| 2025/08/22 | 2025/11/06 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.71% | 2726位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 111億 | 41.00 | 0.32 | 1.77 | 84.5 | 2,740 | 6.61% | 3,925 | -25.58% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 1.71% | 2384位 |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |