| 1911 | PRM | 住友林業 | 1,775.5 | 2026/01/16 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 254.5 → | 最高値 | |
| 1,521 | 1,775.5 | |||
| 2026/01/08 | 平均 1,617.2 | 2026/01/16 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 273.5 → | 最高値 | |
| 1,519.5 | 1,793 | |||
| 2025/11/20 | 平均 1,627.7 | 2025/10/23 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 295 → | 最高値 | |
| 1,519.5 | 1,814.5 | |||
| 2025/11/20 | 平均 1,668.3 | 2025/09/16 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.82% | 1828位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 6/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 大手木造住宅メーカー国内最大手。北米と豪州を中心にアジア市場での戸建て分譲住宅建設を推進。持分法適用会社に熊谷組<1861>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 | 1兆0,982億 | 11.30 | 1.19 | 13.92 | 40.7% | 546.7 | 224.77% | 860.7 | 106.29% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.82% | 1289位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |