1925 | PRM | 大和ハウス工業 | 4,764 | 2024/12/06 15:30 |
建設業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 優待ランク | 配当ランク |
A | B | A | C | C |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.30% | 1690位 | 0.21% | 1197位 | 3.09% | 1354位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.21% | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.21% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
3.09% | 3月 | 12月(3Q) | 11.20 | 1.16 | 3,615 | 31.78% | 3,647 | 30.63% |
株主優待品
株主優待品
下記の自社関連施設等で共通で使用できる1,000円利用券 ホテル ①ダイワロイヤルホテルの宿泊を含む各種サービス ②ダイワロイヤルホテルシティの宿泊 ③ダイワロイネットホテルズの宿泊 ④ラ・ジェント・ステイ/ホテルの宿泊 ⑤大阪第一ホテルの宿泊 ゴルフ場 ⑥ダイワロイヤルゴルフでの各種サービス ホームセンター ⑦ロイヤルホームセンターの各種商品 フィットネス ⑧スポーツクラブNASの各種サービス グルメ ⑨株主優待専用グルメギフト 100株以上1枚(1,000円) 300株以上3枚(3,000円) 500株以上5枚(5,000円) 1,000株以上10枚(10,000円) 3,000株以上30枚(30,000円) 5,000株以上50枚(50,000円) |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 299 | 0 | ~ | カタログギフト等 | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンター) | 食品 | 1 | 贈呈 | 1,000 | 476,400 | 0.21% | 〇 | |||||||
300 | ~ | 499 | 0 | ~ | カタログギフト等 | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンター) | 食品 | 1 | 贈呈 | 3,000 | 1,429,200 | 0.21% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | カタログギフト等 | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンター) | 食品 | 1 | 贈呈 | 5,000 | 2,382,000 | 0.21% | 〇 | |||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | カタログギフト等 | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンター) | 食品 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 4,764,000 | 0.21% | 〇 | |||||||
3000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | カタログギフト等 | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンター) | 食品 | 1 | 贈呈 | 30,000 | 14,292,000 | 0.21% | 〇 | |||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | カタログギフト等 | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンター) | 食品 | 1 | 贈呈 | 50,000 | 23,820,000 | 0.21% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.daiwahouse.com/ir/yutai/ |