1925 | PRM | 大和ハウス工業 | 4,930 | 2025/05/22 15:30 |
建設業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
A | B | A | C | C |
総合利率 | ランキング |
4.16% | 1255位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | - |
企業情報 | 国内最大手の住宅総合メーカー。海外は25の国・地域で事業展開。物流施設運営・ホテル運営など事業多角化。準大手ゼネコンのフジタを買収、コスモイニシア<8844>を持分法適用会社化、駐車場運営・管理のダイヨシトラストを子会社化。大和小田急建設を完全子会社化。テクニカル電子を完全子会社化。米住宅会社のスタンレー・マーチン社を買収(約200億円)などM&A積極的。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2016) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 3月(4Q) | 3兆2512億 | 11.20 | 1.17 | 3,654 | 34.92% | 3,900 | 26.41% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
3.35% | 1370位 |
優待利率 | ランキング |
0.81% | 844位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 0.41% | 100株 | 3年 | 4,000 | 0.81% |
株主優待品
下記の自社関連施設等で共通で使用できる1,000円利用券 ホテル ①ダイワロイヤルホテルの宿泊を含む各種サービス ②ダイワロイヤルホテルシティの宿泊 ③ダイワロイネットホテルズの宿泊 ④ラ・ジェント・ステイ/ホテルの宿泊 ⑤大阪第一ホテルの宿泊 ゴルフ場 ⑥ダイワロイヤルゴルフでの各種サービス ホームセンター ⑦ロイヤルホームセンターの各種商品 フィットネス ⑧スポーツクラブNASの各種サービス グルメ ⑨株主優待専用グルメギフト ⑩大和ハウスリフォーム(株)のリフォーム工事請負代金(10万円以上の場合) 100株以上 継続保有期間 3年未満:2枚(2,000円) 3年以上:4枚(4,000円) 300株以上 継続保有期間 3年未満:6枚(6,000円) 3年以上:12枚(12,000円) 500株以上 継続保有期間 3年未満:10枚(10,000円) 3年以上:20枚(20,000円) 1,000株以上 継続保有期間 3年未満:20枚(20,000円) 3年以上:40枚(40,000円) 3,000株以上 継続保有期間 3年未満:40枚(40,000円) 3年以上:80枚(80,000円) 5,000株以上 継続保有期間 3年未満:60枚(60,000円) 3年以上:120枚(120,000円) |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 493,000 | 0.41% | ||||||||
100 | ~ | 299 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 493,000 | 0.81% | 〇 | ||||||||
300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 1,479,000 | 0.41% | ||||||||
300 | ~ | 499 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 1,479,000 | 0.81% | 〇 | ||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 2,465,000 | 0.41% | ||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 2,465,000 | 0.81% | 〇 | ||||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 4,930,000 | 0.41% | ||||||||
1000 | ~ | 2999 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 4,930,000 | 0.81% | 〇 | ||||||||
3000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 14,790,000 | 0.27% | ||||||||
3000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 80,000 | 14,790,000 | 0.54% | |||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 24,650,000 | 0.24% | |||||||||
5000 | ~ | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | ビジネスホテル宿泊 | お買物券(ホームセンタ… | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 120,000 | 24,650,000 | 0.49% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.daiwahouse.co.jp/ir/ |